S1 |
外觀 | 外形:嵌入式模塊 71.6mm*10.00mm*5.83mm (S1產(chǎn)品) 25mm*25mm (核心板) |
3D算法芯片 | 專用3D計(jì)算芯片:MX6000 |
數(shù)據(jù)傳輸 | MIPI |
供電方式 | MIPI |
3D結(jié)構(gòu)光攝像頭 | 彩色圖分辨率:5MP 深度圖分辨率:960*1280@30fps 480x640@30fps 精度:±3mm @1m 彩色FOV:H56.7°V71.5° 深度FOV:H48° V61.5° 檢測(cè)距離(深度范圍)米:0.3-1.0米 |
工作溫度 | 零下20°C-50°C |
適用環(huán)境 | 室內(nèi),室外(100000Lux@1m) |
安全性 | Class1 激光 |
支持操作系統(tǒng) | Andriod 5.0-9.0 |
適配指南 | 1,Mario SDK(MIPI) 需要配套 S1 的開發(fā)板套件,進(jìn)行前期的開發(fā)。我們建議MTK8766 或高通SDM 450。我們提供快速集成到您AP 的方案。 2,客戶的AP配置有最低要求。 3,結(jié)構(gòu)裝配,ESD要求,光電要求等需要按照螞里奧的要求。 |
ShenZhen Malio Technology co.,LTD
深圳螞里奧技術(shù)有限公司
廣東省深圳市南山區(qū)西麗街道高新北一道88號(hào)奧比科技大廈
銷售熱線:0755-86561723-1009
-
官方微信
-
官方地址