P2 |
外觀 | 外形:嵌入式模塊 69.9mm*18.65mm*10.09mm |
3D算法芯片 | 專用3D計(jì)算芯片:MX6000 |
ISP | 彩色圖像處理:支持UVC |
3D結(jié)構(gòu)光攝像頭 | 彩色圖分辨率:8M,960*1280@30fps 480*640@30fps 深度圖分辨率;480*640@30fps 彩色FOV:H54°V68° 深度FOV:H54°V68° 檢測(cè)距離(深度范圍)米:0.3~1 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0 |
適用環(huán)境 | 室內(nèi)、半戶外 |
供電方式 | USB |
安全性 | class1 |
備注 | 選擇該產(chǎn)品后,可以向銷售索要詳細(xì)的開發(fā)說明 |
ShenZhen Malio Technology co.,LTD
深圳螞里奧技術(shù)有限公司
廣東省深圳市南山區(qū)西麗街道高新北一道88號(hào)奧比科技大廈
銷售熱線:0755-86561723-1009
-
官方微信
-
官方地址