S1 Pro |
外觀 | 外形:嵌入式模塊 66.6mm*10.00mm*5.92mm |
3D算法芯片 | 專用3D計算芯片:MX6000 |
ISP | |
3D結(jié)構(gòu)光攝像頭 | 彩色圖分辨率:8M 深度圖分辨率;960*1280@15fps 480*640@30fps NIR圖分辨率:960*1280@15fps 480*640@30fps 彩色FOV:H56.5°V71.3° 深度FOV:H59.6° V68.4° 檢測距離(深度范圍)米:0.3~1 |
數(shù)據(jù)傳輸 | MIPI |
適用環(huán)境 | 室內(nèi)、半戶外 |
供電方式 | MIPI |
安全性 | class1 |
備注 | 選擇該產(chǎn)品后,可以向銷售索要詳細的開發(fā)說明 |
ShenZhen Malio Technology co.,LTD
深圳螞里奧技術(shù)有限公司
廣東省深圳市南山區(qū)西麗街道高新北一道88號奧比科技大廈
銷售熱線:0755-86561723-1009
-
官方微信
-
官方地址